メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Computer Memory Solutions guarantees compatibility with models provided in description.SSDNow M.2 SATA 6Gbps (Single Side) M.2 Form Factor ? Multi-purpose SFF connector replaces small mSATA and mini-PCIe slots Single-sided design (120GB/240GB)Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? with backward compatibility to SATA Rev. 2.0 Capacities 120GB, 240GB Sequential Read/Write SATA Rev. 3.0 120GB - Up to 550/200MB/s 240GB - Up to 550/330MB/s 480GB - Up to 550/520MB/s Max 4k Read/Write IOPS 128GB - up to 100,000/80,000 IOPSRandom 4k Read/Write 120GB - up to 80,000/48,000 IOPS 240GB - up to 79,000/79,000 IOPS 480GB - up to 80,000/80,000 IOPS Endurance4 Power consumption Max Read: 1.56W Max Write: 3.01W Idle: 0.06W, Storage temperature -40°C~85°C Operating temperature 0°C~70°C Dimensions 80mm x 22mm x 3.5mm Weight:256GB - 5.99 (g) Vibration operating 2.17G Peak (7?800Hz) Vibration non-operating 20G Peak (10?2000Hz) Life expectancy 1 million hours MTBFProduct appearance may vary. Picture for reference only. limited 3 year when bought directly from computer memory solutions説明: 512GB SSDNow M.2 SATA 6Gbps (Single Side) M.2 Form Factor ? Multi-purpose SFF connector replaces small mSATA and mini-PCIe slots Single-sided design (120GB/240GB) ? Integrates easily into designs with M.2 connectors; ideal for thin-and-light systems Form factor M.2 2280 Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? with backward compatibility to SATA Rev. 2.0 Capacities 120GB, 240GB Sequential Read/Write SATA Rev. 3.0 120GB - Up to 550/200MB/s 240GB - Up to 550/330MB/s 480GB - Up to 550/520MB/s Max 4k Read/Write IOPS 128GB - up to 100,000/80,000 IOPS Random 4k Read/Write 120GB - up to 80,000/48,000 IOPS 240GB - up to 79,000/79,000 IOPS 480GB - up to 80,000/80,000 IOPS Endurance4 120GB: 150TB and 0.56 DWPD 240GB: 300TB and 0.70 DWPD 480GB: 800TB and 0.93 DWPD Power consumption Max Read: 1.56W Max Write: 3.01W Idle: 0.06W Storage temperature -40°C~85°C Operating temperature 0°C~70°C Dimensions 80mm x 22mm x 3.5mm Weight:256GB - 5.99 (g) Vibration operating 2.17G Peak (7?800Hz) Vibration non-operating 20G Peak (10?2000Hz) Life expectancy 1 million hours MTBF Max Capacity: None Sockets: 1 Compatible with: Dell Inspiron 15 (3584), Inspiron 15 (3585), Inspiron 15 (5575), Inspiron 15 (5576) Limited Lifetime exchange or repair against manufacturing defects by Computer Memory Solutions. Manufactured by Computer Memory Solutions. We don't use OEM or Generic Modules to avoid incompatibility. In most cases, you can mix manufacturer parts, however, all memory in the system will run at the slowest performance of the installed modules or CPU/processor capability. 全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)カテゴリー: ハードドライブメーカー: Computer Memory Solutionsブランド: Computer Memory Solutions高さ: 0.2 センチ幅: 2.2 センチ奥行: 8.0 センチ重量: 0.1 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
M2 2280 Ssd M.2 Sata 128gb 256 Gb Hard Disk 64gb 256gb 512gb 1tb
Best M.2 SSDs for gaming in 2024 | PC Gamer
Weastlinks M2 SATA NVMe to USB 3.1 10Gbps Direct Plug in SSD
New M2 Ssd Case Enclosure Nvme M.2 Sata Dual Protocol M.2 To Usb
M.2 to USB Adapter Dual Protocol SSD Board M.2 NVME PCIe NGFF SATA M2
M.2 Ngff Sata New Solid State Drive M2 2280 64gb 128gb 256gb 512gb 1tb M.2 Ssd - Buy M.2 Ssd, m2 128gb Ssd, m.2 Ngff 128gb Ssd Product on
M.2 2242 NGFF SATA3 M2 SATA SSD 1TB 2TB 512GB Solid State Drive
512GB Vi560 SATA III M.2 2280 Internal SSD -
: MMOMENT MS25 512GB M.2 2280 SATA III 6Gb⁄s Internal
CMS 512GB SSDNow M.2 2280 SATA 6GB Compatible with Dell Precision 15 3000 Series (3510), Precision 15 3540, Precision 15 5000 (5510), Precision 15 500
CMS 512GB SSDNow M.2 2280 SATA 6GB Compatible with Dell Precision 15 3000 Series (3510), Precision 15 3540, Precision 15 5000 (5510), Precision 15 500
: MMOMENT MS25 512GB M.2 2280 SATA III 6Gb⁄s Internal
CMS 512GB SSDNow M.2 SATA 6GB Compatible with Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 6) - C82
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.9 5芝刈 晴男 2024-10-08T15:15:15
11年使用の電気温水器がたびたびエラーが出るようになり、そのたびに直して使ってましたが、 2人とも非常に物腰柔らかく大変丁寧な方でした。もちろん作業も丁寧でリモコンなどのコーキングもきれいでした。 お値段もネットで他社と比べましたが、一ランク下の商品が同価格なのでお得だと思います。 あと、我が家はお風呂場は1階ですが、以前の電気温水器より水圧が強くなり、2階のお風呂場の方でも十分な水圧がある様におもいます。因みに我が家は栃木県です。 この度は本当にありがとうございました。 湯はりができなくなり、初めてのエコキュートへ変更しました。 購入後、電話で問い合わせをして、何か所か電気温水器やリモコン、搬入経路などの写真を送り、大きな追加工事も必要が無いとの事でそのまま下見なしで工事日(10日後)を迎えました。 作業員2人の方が朝9時ぴったりにお越しになり、作業は2時過ぎに完了。
-
5.0 5すーた0721 2024-10-07T01:01:01
和太鼓用で28センチの大きいサイズを探していました。 注文から配送までとてもスムーズでした。また利用させていただきます。 大きいサイズは値段が少し高かったので、星4つです。大人用であればどのサイズも同じ値段だと嬉しいです。